TECHNISCHESPEZIFIKATIONEN
Allgemein
Technologie | LiFePO4-Technologie |
Batterie Zellen | EV Klasse A+ 3,2V 100Ah LiFePO4 Zellen |
Lebenszyklus | 5000+ Zyklen @100% DOD, 6000+ Zyklen @80% DOD, 15000+ Zyklen @40% DOD |
Nennspannung | 12,8V |
Nenn-/Nutzkapazität | 100Ah |
Max. Dauerausgangsleistung | 1280W |
Energie | 1280Wh |
Versandspannung | 12,8V - 13,5V |
Versandkapazität | 50% |
Batteriegröße | L229 x B138 x H208 mm |
Gewicht | 9,50 kg |
Wasserdichtigkeit | IP67 |
Garantie | 5 Jahre (Die Garantie kann nach der Registrierung auf der offiziellen Website auf 7 Jahre verlängert werden.) |
Gehäusematerial | ABS (flammhemmender Kunststoff) + PC / UL 94 V-0 |
Terminal | M8-Schrauben (16 mm x 12 mm) |
Batteriepack-Zertifizierung | IEC62133, RoHS, CE, FCC, UN38.3, Klasse 9 |
Zertifizierung für Batteriezellen | UL1642, UL2580, UN38.3 |
Serien- und Parallelschaltungen | Max. 4 parallel, Max. 4 seriell |
Sicheres Batterie BMS
BMS | 100A |
Standard-Dauerladestrom | 20A (0,2C) |
Maximaler Dauerladestrom | 100A (1C) |
Max. Dauer-Entladestrom | 100A |
Überstrom-Entladungsschutz | 300A ± 50A |
Überstrom-Ladeschutz | 130A ± 30A |
Kurzschlussschutz | Ja |
Freigabebedingung | Schnittlast |
Schutz beim Laden vor hohen Temperaturen | 60℃ - 70℃ |
Schutz vor zu hoher Entladetemperatur | 65℃ - 75℃ |
Auslösebedingung für Hochtemperaturschutz | Um 5℃ - 15℃ sinken |
Schutz beim Laden bei niedrigen Temperaturen | -5℃ - 5℃ |
Schutz vor zu niedriger Entladetemperatur | -25℃ - 15℃ |
Auslösebedingung für den Untertemperaturschutz | Um 5℃ - 15℃ ansteigen |
Temperatur
Ladetemperatur | -5℃ - 70℃ |
Entladungstemperatur | -25℃ - 75℃ |
Lagertemperatur | 0℃ - 60℃ |